| № п/п | Наименование | Количество, шт | |||
| Конвекторы с естественной конвекцией | Конвекторы с принудительной конвекцией | ||||
| Модели с одним теплообменником | Модели с двумя теплообменниками | Модели с одним теплообменником | Модели с двумя теплообменниками | ||
| 1 | Короб | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Теплообменник | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Решетка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Кран Маевского | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Винты регулирующие | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | Резиновая заглушка | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | Вентилятор | - | - | 1 (для модуля 1 м) 2 (для модуля 1,5 : 2 м) |
1 (для модуля 1 м) 2 (для модуля 1,5 : 2 м) |
| 8 | Силовой блок управления конвекторами | - | - | 1 | 1 |
| 9 | Паспорт. Руководство пользователя. Силовой блок. | - | - | 1 | 1 |
| 10 | Блок управления (терморегулятор) | - | - | 1 | 1 |
| 11 | Паспорт. Руководство пользователя. Блок управления (терморегулятор) | - | - | 1 | 1 |
| 12 | Инструкция по эксплуатации конвекторов | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Гарантийный талон | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Шаровый кран | 2 | 2 |
2 | 2 |
| 15 | Соединительный шланг | 2 | 3 | 2 | 3 |

